Прогноз клёва в Иркутской области на 08.09.2026

Топ-5 городов с лучшим клёвом сегодня

  1. Усть-Илимск — 85/100
  2. Усолье-Сибирское — 85/100
  3. Тайшет — 85/100
  4. Иркутск — 80/100
  5. Ангарск — 80/100

Топ-3 клюющих рыб по региону

  1. Щука — средний балл 76/100
  2. Окунь — средний балл 71/100
  3. Хариус — средний балл 70/100

Все города региона (13)

ГородБалл клёва
Усть-Илимск 85/100
Усолье-Сибирское 85/100
Тайшет 85/100
Иркутск 80/100
Ангарск 80/100
Шелехов 80/100
Тулун 75/100
Саянск 73/100
Нижнеудинск 73/100
Черемхово 71/100
Братск 70/100
Усть-Кут 70/100
Зима 70/100

Средняя погода по региону

T° 10°C, ветер 2.2 м/с, давление 772 мм.

Календарь клёва по региону, 30 дней

Рыба 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10
Щука 93 87 92 89 100 87 100 96 98 95 77 100 100 93 76 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окунь 89 85 92 88 88 86 100 96 89 88 77 100 97 80 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судак 63 70 78 64 75 77 95 87 86 93 73 98 95 83 63 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карась 12 18 21 12 14 13 21 16 21 22 16 26 25 18 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карп 13 19 22 13 16 13 17 16 22 21 13 21 26 19 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лещ 30 30 40 28 36 28 45 33 37 43 29 42 42 33 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотва 32 39 60 41 36 49 59 55 52 57 38 56 53 52 32 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сазан 13 19 22 13 16 13 17 16 22 21 13 21 26 19 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сом 31 33 36 33 37 33 41 40 44 41 40 42 51 39 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налим 22 15 17 18 24 17 23 21 18 16 15 20 19 17 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Форель 82 66 70 79 95 75 96 88 87 75 63 83 92 80 65 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хариус 88 81 86 85 99 82 99 93 97 89 73 97 100 90 70 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голавль 33 41 62 38 37 44 56 52 55 64 44 62 59 59 34 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Язь 34 43 66 44 37 52 64 61 59 69 48 65 62 61 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жерех 26 30 34 28 31 31 46 41 39 43 34 46 44 34 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноперка 25 24 40 24 29 32 38 34 32 36 25 33 33 33 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линь 13 11 11 10 16 12 15 13 11 10 9 13 13 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстолобик 15 14 20 16 17 19 23 21 20 22 17 22 21 21 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чехонь 39 39 49 38 46 37 46 44 47 49 41 43 54 44 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Густера 30 38 58 35 36 40 52 47 48 53 35 54 51 50 31 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синец 28 31 39 26 33 27 42 32 38 42 31 43 46 34 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

О регионе

Иркутская область — регион в составе России, столица — Иркутск.

← Все регионы