Прогноз клёва в Усть-Илимске на 06.09.2026 — воскресенье
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Усть-Илимске прогнозируется хороший клёв. Способствуют: стабильное давление, слабый ветер, без осадков. Мешают: магнитная активность Kp=5.
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: 6…14°C (комфортно)
- Ветер: 2.1 м/с, порывы 5.4 м/с (слабый)
- Давление: 771.4 мм рт.ст. (очень высокое, +0 мм за сутки — стабильное)
- Влажность: 71% (повышенная влажность)
- Осадки: 0 мм (без осадков)
- Облачность: 59% (переменная облачность)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 85/100 | |
| 75/100 | |
| 73/100 | |
| 69/100 | |
| 55/100 | |
| 37/100 | |
| 37/100 | |
| 33/100 | |
| 33/100 | |
| 33/100 | |
| 32/100 | |
| 31/100 | |
| 27/100 | |
| 26/100 | |
| 26/100 | |
| 21/100 | |
| 17/100 | |
| 15/100 | |
| 15/100 | |
| 15/100 | |
| 13/100 |
Календарь клёва на 30 дней в Усть-Илимске
| Рыба | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 85 | 100 | 81 | 57 | 99 | 86 | 100 | 81 | 98 | 100 | 79 | 100 | 84 | 100 | 100 | 100 | 55 | 94 |
| Окунь | 73 | 100 | 81 | 57 | 99 | 86 | 100 | 81 | 98 | 100 | 79 | 86 | 84 | 100 | 100 | 76 | 41 | 71 |
| Судак | 55 | 68 | 55 | 57 | 99 | 58 | 73 | 81 | 85 | 74 | 68 | 100 | 73 | 100 | 92 | 57 | 32 | 55 |
| Карась | 13 | 13 | 10 | 11 | 31 | 11 | 14 | 24 | 12 | 13 | 13 | 23 | 13 | 28 | 18 | 15 | 4 | 14 |
| Карп | 15 | 14 | 11 | 8 | 24 | 13 | 15 | 19 | 13 | 15 | 10 | 26 | 11 | 22 | 14 | 16 | 5 | 15 |
| Лещ | 33 | 32 | 26 | 29 | 46 | 28 | 35 | 36 | 31 | 33 | 33 | 35 | 33 | 42 | 44 | 37 | 6 | 21 |
| Плотва | 33 | 32 | 36 | 33 | 61 | 28 | 35 | 48 | 57 | 47 | 44 | 60 | 45 | 56 | 58 | 48 | 19 | 34 |
| Сазан | 15 | 14 | 11 | 8 | 24 | 13 | 15 | 19 | 13 | 15 | 10 | 26 | 11 | 22 | 14 | 16 | 5 | 15 |
| Сом | 26 | 39 | 31 | 28 | 37 | 32 | 40 | 31 | 38 | 43 | 40 | 44 | 44 | 42 | 54 | 27 | 15 | 25 |
| Налим | 26 | 25 | 20 | 10 | 18 | 21 | 26 | 15 | 18 | 28 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 26 | 18 | 31 |
| Форель | 75 | 89 | 72 | 44 | 76 | 76 | 95 | 62 | 86 | 96 | 69 | 81 | 74 | 91 | 93 | 94 | 36 | 62 |
| Хариус | 69 | 95 | 76 | 54 | 93 | 81 | 100 | 76 | 92 | 100 | 74 | 99 | 79 | 97 | 99 | 88 | 38 | 66 |
| Голавль | 37 | 35 | 39 | 37 | 63 | 29 | 37 | 52 | 47 | 52 | 38 | 70 | 40 | 65 | 50 | 54 | 13 | 22 |
| Язь | 37 | 35 | 39 | 42 | 63 | 29 | 37 | 52 | 62 | 52 | 50 | 70 | 53 | 65 | 67 | 54 | 13 | 22 |
| Жерех | 21 | 32 | 26 | 26 | 44 | 27 | 34 | 36 | 31 | 35 | 35 | 38 | 37 | 46 | 47 | 24 | 12 | 21 |
| Красноперка | 27 | 25 | 29 | 21 | 37 | 23 | 28 | 29 | 34 | 37 | 26 | 36 | 27 | 33 | 35 | 38 | 9 | 16 |
| Линь | 15 | 14 | 11 | 5 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 5 | 15 |
| Толстолобик | 17 | 16 | 17 | 12 | 21 | 13 | 17 | 17 | 21 | 23 | 17 | 24 | 18 | 22 | 23 | 24 | 10 | 17 |
| Чехонь | 32 | 42 | 34 | 41 | 41 | 36 | 45 | 34 | 41 | 46 | 42 | 46 | 45 | 43 | 57 | 47 | 16 | 27 |
| Густера | 33 | 32 | 36 | 29 | 61 | 28 | 35 | 48 | 43 | 47 | 33 | 60 | 33 | 56 | 44 | 48 | 12 | 21 |
| Синец | 31 | 30 | 24 | 27 | 43 | 27 | 33 | 45 | 29 | 31 | 31 | 33 | 31 | 39 | 41 | 35 | 6 | 19 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 06:23 · Заход: 19:48. Утренний «золотой час»: 06:23 — 07:23. Вечерний: 18:48 — 19:48.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 06.09 | 37 | Щука (85), Форель (75), Окунь (73) | 6…14°, ветер 2.1м/с |
| 07.09 | 42 | Щука (100), Окунь (100), Хариус (95) | 8…16°, ветер 3.5м/с |
| 08.09 | 36 | Щука (81), Окунь (81), Хариус (76) | 7…18°, ветер 3.2м/с |
| 09.09 | 30 | Щука (57), Окунь (57), Судак (57) | 13…22°, ветер 6.0м/с |
| 10.09 | 52 | Щука (99), Окунь (99), Судак (99) | 12…19°, ветер 4.6м/с |
| 11.09 | 36 | Щука (86), Окунь (86), Хариус (81) | 9…15°, ветер 3.8м/с |
| 12.09 | 44 | Щука (100), Окунь (100), Хариус (100) | 8…18°, ветер 3.7м/с |
Сезонная активность
- В сентябре у щука — пик активности (85/100).
- В сентябре у форель — хороший клёв (75/100).
- В сентябре у окунь — пик активности (85/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 06.09: Kp=0
- 07.09: Kp=0
- 08.09: Kp=5.0 (буря)
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 00:30–02:30
- Major: 18:07–20:07
- Minor: 01:48–02:48
Астрономия
Восход: 06:23
Заход: 19:48
Лунный день: 26
Фаза луны: 17% освещённости
Активность луны: 66/100
Смотрите также
- Прогноз в Иркутской области
- Соседние города: Братск, Усть-Кут, Тайшет, Тулун, Нижнеудинск
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 08.09.2026 15:04 МСК.
