Прогноз клева рыбы в Зиме на сегодня
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Зиме прогнозируется средний клёв. Способствуют: активная фаза луны. Мешают: резкий скачок давления (+10 мм за сутки).
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: -6…-1°C (мороз)
- Ветер: 5.7 м/с, порывы 12.5 м/с (умеренный)
- Давление: 770.1 мм рт.ст. (очень высокое, +10 мм за сутки — резкий перепад)
- Влажность: 65% (повышенная влажность)
- Осадки: 0.1 мм (слабый дождь)
- Облачность: 96% (сплошная облачность)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 34/100 | |
| 20/100 | |
| 19/100 | |
| 17/100 | |
| 16/100 | |
| 15/100 | |
| 8/100 | |
| 8/100 | |
| 8/100 | |
| 7/100 | |
| 7/100 | |
| 6/100 | |
| 4/100 | |
| 4/100 | |
| 3/100 | |
| 3/100 | |
| 2/100 | |
| 1/100 | |
| 1/100 | |
| 1/100 | |
| 1/100 |
Календарь клёва на 14 дней в Зиме
| Рыба | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 34 | 61 | 37 | 46 | 36 | 20 | 19 | 34 | 25 | 28 | 49 | 53 | 47 | 13 |
| Окунь | 16 | 37 | 22 | 46 | 36 | 20 | 19 | 34 | 27 | 18 | 26 | 34 | 50 | 14 |
| Судак | 15 | 27 | 15 | 20 | 20 | 11 | 13 | 23 | 18 | 17 | 24 | 32 | 28 | 13 |
| Карась | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Карп | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Лещ | 4 | 11 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 |
| Плотва | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 16 | 9 | 7 | 8 | 14 | 12 | 5 |
| Сазан | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Сом | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Налим | 20 | 44 | 28 | 34 | 22 | 15 | 15 | 27 | 39 | 41 | 58 | 75 | 65 | 18 |
| Форель | 19 | 35 | 21 | 26 | 34 | 19 | 18 | 32 | 29 | 20 | 34 | 37 | 32 | 14 |
| Хариус | 17 | 31 | 19 | 23 | 30 | 17 | 16 | 28 | 22 | 15 | 25 | 27 | 24 | 11 |
| Голавль | 7 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 16 | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 | 5 |
| Язь | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 10 | 17 | 10 | 8 | 11 | 14 | 12 | 5 |
| Жерех | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 13 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 |
| Красноперка | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Линь | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Толстолобик | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Чехонь | 7 | 13 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Густера | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 15 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| Синец | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 07:57 · Заход: 17:55. Утренний «золотой час»: 07:57 — 08:57. Вечерний: 16:55 — 17:55.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 24.10 | 9 | Щука (34), Налим (20), Форель (19) | -6…-1°, ветер 5.7м/с |
| 25.10 | 17 | Щука (61), Налим (44), Окунь (37) | -7…0°, ветер 6.9м/с |
| 26.10 | 11 | Щука (37), Налим (28), Окунь (22) | -7…-2°, ветер 6.8м/с |
| 27.10 | 14 | Щука (46), Окунь (46), Налим (34) | -6…2°, ветер 4.7м/с |
| 28.10 | 13 | Щука (36), Окунь (36), Форель (34) | -2…2°, ветер 5.4м/с |
| 29.10 | 8 | Щука (20), Окунь (20), Форель (19) | -18…0°, ветер 7.3м/с |
| 30.10 | 8 | Щука (19), Окунь (19), Форель (18) | -20…-11°, ветер 3.1м/с |
Сезонная активность
- В октябре у щука — пик активности (90/100).
- В октябре у налим — умеренная активность (55/100).
- В октябре у форель — пик активности (85/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 24.10: Kp=3.7
- 25.10: Kp=3.7
- 26.10: Kp=2.3
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 15:52–17:52
- Major: 04:16–06:16
- Minor: 02:34–03:34
Астрономия
Восход: 07:57
Заход: 17:55
Лунный день: 13
Фаза луны: 89% освещённости
Активность луны: 77/100
Смотрите также
- Прогноз в Иркутской области
- Соседние города: Саянск, Тулун, Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 24.10.2026 03:04 МСК.
