Прогноз клева рыбы в Камне-На-Оби на сегодня
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Камне-На-Оби прогнозируется средний клёв. Способствуют: без осадков, активная фаза луны. Мешают: резкий скачок давления (+8 мм за сутки).
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: -5…-1°C (мороз)
- Ветер: 4.7 м/с, порывы 8.7 м/с (умеренный)
- Давление: 777.7 мм рт.ст. (очень высокое, +7 мм за сутки — заметный перепад)
- Влажность: 69% (повышенная влажность)
- Осадки: 0 мм (без осадков)
- Облачность: 83% (пасмурно)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 32/100 | |
| 25/100 | |
| 19/100 | |
| 18/100 | |
| 16/100 | |
| 13/100 | |
| 10/100 | |
| 10/100 | |
| 9/100 | |
| 9/100 | |
| 8/100 | |
| 6/100 | |
| 5/100 | |
| 5/100 | |
| 4/100 | |
| 4/100 | |
| 3/100 | |
| 2/100 | |
| 2/100 | |
| 2/100 | |
| 1/100 |
Календарь клёва на 14 дней в Камне-На-Оби
| Рыба | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 32 | 59 | 65 | 52 | 56 | 60 | 67 | 39 | 45 | 53 | 52 | 32 | 45 | 54 |
| Окунь | 19 | 59 | 65 | 52 | 43 | 60 | 67 | 39 | 37 | 57 | 56 | 35 | 48 | 58 |
| Судак | 13 | 24 | 26 | 21 | 24 | 27 | 30 | 16 | 21 | 25 | 24 | 19 | 27 | 25 |
| Карась | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Карп | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Лещ | 5 | 17 | 19 | 15 | 12 | 13 | 14 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Плотва | 10 | 19 | 21 | 16 | 13 | 20 | 15 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| Сазан | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Сом | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Налим | 25 | 44 | 65 | 53 | 45 | 60 | 68 | 43 | 72 | 100 | 99 | 48 | 66 | 74 |
| Форель | 18 | 56 | 61 | 49 | 52 | 57 | 64 | 37 | 51 | 60 | 59 | 37 | 51 | 62 |
| Хариус | 16 | 49 | 54 | 44 | 46 | 50 | 56 | 33 | 38 | 45 | 45 | 28 | 39 | 46 |
| Голавль | 9 | 17 | 19 | 15 | 12 | 19 | 15 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| Язь | 10 | 18 | 20 | 16 | 13 | 20 | 16 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 |
| Жерех | 8 | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Красноперка | 5 | 8 | 11 | 9 | 5 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Линь | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толстолобик | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Чехонь | 6 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Густера | 9 | 17 | 19 | 15 | 12 | 18 | 14 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Синец | 4 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 08:18 · Заход: 18:17. Утренний «золотой час»: 08:18 — 09:18. Вечерний: 17:17 — 18:17.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 24.10 | 10 | Щука (32), Налим (25), Окунь (19) | -5…-1°, ветер 4.7м/с |
| 25.10 | 22 | Щука (59), Окунь (59), Форель (56) | -2…2°, ветер 5.3м/с |
| 26.10 | 25 | Щука (65), Окунь (65), Налим (65) | 0…3°, ветер 3.0м/с |
| 27.10 | 20 | Налим (53), Щука (52), Окунь (52) | 1…6°, ветер 4.9м/с |
| 28.10 | 19 | Щука (56), Форель (52), Хариус (46) | 0…6°, ветер 5.2м/с |
| 29.10 | 23 | Щука (60), Окунь (60), Налим (60) | -1…5°, ветер 3.9м/с |
| 30.10 | 24 | Налим (68), Щука (67), Окунь (67) | 1…2°, ветер 4.2м/с |
Сезонная активность
- В октябре у щука — пик активности (90/100).
- В октябре у налим — умеренная активность (55/100).
- В октябре у окунь — пик активности (90/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 24.10: Kp=3.7
- 25.10: Kp=3.7
- 26.10: Kp=2.3
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 16:15–18:15
Астрономия
Восход: 08:18
Заход: 18:17
Лунный день: 13
Фаза луны: 89% освещённости
Активность луны: 77/100
Смотрите также
- Прогноз в Алтайском крае
- Соседние города: Черепаново, Бердск, Искитим, Обь, Барнаул
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 24.10.2026 03:04 МСК.
