Прогноз клева рыбы в Искитиме на сегодня
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Искитиме прогнозируется слабый клёв. Способствуют: без осадков, активная фаза луны. Мешают: резкий скачок давления (+8 мм за сутки).
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: -4…-2°C (мороз)
- Ветер: 5.0 м/с, порывы 10.3 м/с (умеренный)
- Давление: 776.5 мм рт.ст. (очень высокое, +7 мм за сутки — заметный перепад)
- Влажность: 74% (повышенная влажность)
- Осадки: 0 мм (без осадков)
- Облачность: 90% (сплошная облачность)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 27/100 | |
| 21/100 | |
| 16/100 | |
| 16/100 | |
| 14/100 | |
| 11/100 | |
| 9/100 | |
| 9/100 | |
| 8/100 | |
| 8/100 | |
| 7/100 | |
| 5/100 | |
| 5/100 | |
| 4/100 | |
| 3/100 | |
| 3/100 | |
| 3/100 | |
| 2/100 | |
| 2/100 | |
| 1/100 | |
| 1/100 |
Календарь клёва на 14 дней в Искитиме
| Рыба | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 27 | 48 | 65 | 50 | 47 | 69 | 67 | 37 | 31 | 50 | 52 | 45 | 43 | 54 |
| Окунь | 16 | 48 | 65 | 50 | 47 | 69 | 67 | 37 | 33 | 54 | 56 | 49 | 46 | 58 |
| Судак | 11 | 19 | 26 | 20 | 21 | 31 | 30 | 15 | 14 | 23 | 24 | 21 | 26 | 25 |
| Карась | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Карп | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Лещ | 4 | 12 | 19 | 14 | 10 | 15 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Плотва | 9 | 13 | 21 | 16 | 11 | 23 | 15 | 11 | 5 | 12 | 13 | 8 | 10 | 10 |
| Сазан | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Сом | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Налим | 21 | 36 | 49 | 51 | 46 | 69 | 51 | 30 | 60 | 97 | 74 | 64 | 62 | 74 |
| Форель | 16 | 27 | 61 | 47 | 45 | 66 | 64 | 35 | 35 | 58 | 59 | 52 | 49 | 62 |
| Хариус | 14 | 24 | 54 | 42 | 39 | 58 | 56 | 31 | 26 | 43 | 45 | 39 | 37 | 46 |
| Голавль | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 22 | 15 | 11 | 5 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 |
| Язь | 9 | 15 | 20 | 15 | 11 | 23 | 16 | 12 | 6 | 13 | 14 | 9 | 10 | 10 |
| Жерех | 7 | 11 | 15 | 12 | 9 | 13 | 12 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Красноперка | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Линь | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толстолобик | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Чехонь | 5 | 9 | 12 | 9 | 10 | 14 | 14 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Густера | 8 | 12 | 19 | 14 | 10 | 21 | 14 | 10 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| Синец | 3 | 9 | 14 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 08:13 · Заход: 18:07. Утренний «золотой час»: 08:13 — 09:13. Вечерний: 17:07 — 18:07.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 24.10 | 8 | Щука (27), Налим (21), Окунь (16) | -4…-2°, ветер 5.0м/с |
| 25.10 | 16 | Щука (48), Окунь (48), Налим (36) | -2…0°, ветер 5.2м/с |
| 26.10 | 24 | Щука (65), Окунь (65), Форель (61) | -1…2°, ветер 2.5м/с |
| 27.10 | 19 | Налим (51), Щука (50), Окунь (50) | 0…3°, ветер 5.1м/с |
| 28.10 | 17 | Щука (47), Окунь (47), Налим (46) | 2…4°, ветер 5.4м/с |
| 29.10 | 26 | Щука (69), Окунь (69), Налим (69) | -1…4°, ветер 3.8м/с |
| 30.10 | 23 | Щука (67), Окунь (67), Форель (64) | -1…1°, ветер 3.6м/с |
Сезонная активность
- В октябре у щука — пик активности (90/100).
- В октябре у налим — умеренная активность (55/100).
- В октябре у окунь — пик активности (90/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 24.10: Kp=3.7
- 25.10: Kp=3.7
- 26.10: Kp=2.3
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 16:06–18:06
Астрономия
Восход: 08:13
Заход: 18:07
Лунный день: 13
Фаза луны: 89% освещённости
Активность луны: 77/100
Смотрите также
- Прогноз в Новосибирской области
- Соседние города: Бердск, Новосибирск, Обь, Тогучин, Черепаново
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 24.10.2026 03:04 МСК.
