Прогноз клёва в Алтайском крае на 08.09.2026

Топ-5 городов с лучшим клёвом сегодня

  1. Барнаул — 100/100
  2. Бийск — 100/100
  3. Рубцовск — 100/100
  4. Новоалтайск — 100/100
  5. Заринск — 100/100

Топ-3 клюющих рыб по региону

  1. Окунь — средний балл 100/100
  2. Щука — средний балл 99/100
  3. Хариус — средний балл 97/100

Все города региона (7)

ГородБалл клёва
Барнаул 100/100
Бийск 100/100
Рубцовск 100/100
Новоалтайск 100/100
Заринск 100/100
Камень-на-Оби 100/100
Славгород 100/100

Средняя погода по региону

T° 16°C, ветер 2.9 м/с, давление 768 мм.

Календарь клёва по региону, 30 дней

Рыба 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10
Щука 81 84 100 100 91 100 95 100 100 100 100 95 85 89 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окунь 85 97 100 100 85 97 93 100 91 94 94 89 69 89 100 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судак 72 94 100 100 87 97 94 100 100 94 99 89 69 89 98 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карась 17 25 31 35 37 43 31 30 25 25 25 21 16 18 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карп 18 23 33 31 35 39 31 31 26 28 27 23 17 19 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лещ 35 46 57 62 66 71 59 62 48 38 40 43 26 26 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотва 54 68 86 84 70 83 83 86 66 61 62 60 39 49 61 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сазан 18 23 33 31 35 39 31 31 26 28 27 23 17 19 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сом 37 48 58 59 63 72 66 61 47 49 49 45 36 35 41 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налим 13 10 14 12 10 12 11 15 18 18 19 17 13 17 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Форель 49 55 70 67 61 75 70 71 86 90 86 75 68 71 82 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хариус 70 79 92 89 75 91 93 98 99 99 97 92 80 84 99 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голавль 58 71 88 86 73 87 92 94 76 73 76 68 52 57 68 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Язь 58 71 88 86 72 87 92 94 85 73 78 74 53 57 68 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жерех 38 44 61 62 63 73 61 65 43 42 44 44 31 40 34 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноперка 35 51 64 65 52 66 63 57 51 38 41 42 28 30 37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линь 11 21 28 26 22 22 22 20 12 12 10 8 7 12 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстолобик 21 34 41 41 36 43 46 39 26 24 25 22 17 19 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чехонь 47 58 72 73 77 88 75 72 64 51 55 60 39 37 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Густера 52 68 86 84 70 83 83 84 62 61 61 54 38 49 61 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синец 35 45 57 59 61 66 61 63 47 45 46 41 28 28 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

О регионе

Алтайский край — регион в составе России, столица — Барнаул.

← Все регионы