Прогноз клева рыбы в Салехарде на сегодня
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Салехарде прогнозируется средний клёв. Способствуют: без осадков, активная фаза луны.
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: -2…4°C (холодно)
- Ветер: 6.2 м/с, порывы 10.2 м/с (свежий)
- Давление: 770.8 мм рт.ст. (очень высокое, -4 мм за сутки — небольшое изменение)
- Влажность: 84% (высокая влажность)
- Осадки: 0 мм (без осадков)
- Облачность: 86% (пасмурно)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 47/100 | |
| 45/100 | |
| 39/100 | |
| 37/100 | |
| 29/100 | |
| 21/100 | |
| 10/100 | |
| 9/100 | |
| 9/100 | |
| 9/100 | |
| 8/100 | |
| 8/100 | |
| 8/100 | |
| 6/100 | |
| 6/100 | |
| 5/100 | |
| 3/100 | |
| 3/100 | |
| 3/100 | |
| 3/100 | |
| 2/100 |
Календарь клёва на 14 дней в Салехарде
| Рыба | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 47 | 60 | 76 | 56 | 66 | 75 | 73 | 71 | 65 | 43 | 44 | 55 | 31 | 22 |
| Окунь | 37 | 60 | 59 | 56 | 66 | 75 | 73 | 71 | 65 | 46 | 47 | 48 | 34 | 29 |
| Судак | 21 | 34 | 33 | 32 | 29 | 43 | 41 | 40 | 37 | 20 | 26 | 33 | 19 | 10 |
| Карась | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Карп | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Лещ | 8 | 17 | 17 | 13 | 12 | 17 | 22 | 21 | 19 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| Плотва | 9 | 19 | 19 | 20 | 19 | 25 | 24 | 23 | 20 | 10 | 11 | 15 | 9 | 6 |
| Сазан | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Сом | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Налим | 29 | 61 | 59 | 54 | 64 | 74 | 73 | 72 | 67 | 84 | 85 | 86 | 36 | 26 |
| Форель | 45 | 57 | 71 | 53 | 62 | 71 | 69 | 67 | 62 | 49 | 50 | 63 | 36 | 26 |
| Хариус | 39 | 50 | 63 | 47 | 55 | 63 | 61 | 59 | 54 | 37 | 38 | 47 | 27 | 19 |
| Голавль | 8 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 22 | 20 | 10 | 10 | 14 | 9 | 6 |
| Язь | 9 | 19 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | 24 | 22 | 11 | 12 | 15 | 11 | 7 |
| Жерех | 9 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 19 | 18 | 17 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Красноперка | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Линь | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Толстолобик | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Чехонь | 10 | 11 | 16 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Густера | 8 | 17 | 17 | 18 | 17 | 23 | 22 | 21 | 19 | 8 | 8 | 11 | 6 | 4 |
| Синец | 6 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 16 | 16 | 14 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 07:59 · Заход: 16:35. Утренний «золотой час»: 07:59 — 08:59. Вечерний: 15:35 — 16:35.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 23.10 | 15 | Щука (47), Форель (45), Хариус (39) | -2…4°, ветер 6.2м/с |
| 24.10 | 24 | Налим (61), Щука (60), Окунь (60) | 2…4°, ветер 4.5м/с |
| 25.10 | 26 | Щука (76), Форель (71), Хариус (63) | 2…3°, ветер 4.2м/с |
| 26.10 | 22 | Щука (56), Окунь (56), Налим (54) | 2…4°, ветер 4.2м/с |
| 27.10 | 24 | Щука (66), Окунь (66), Налим (64) | 2…3°, ветер 2.6м/с |
| 28.10 | 29 | Щука (75), Окунь (75), Налим (74) | 0…3°, ветер 3.9м/с |
| 29.10 | 29 | Щука (73), Окунь (73), Налим (73) | 2…4°, ветер 4.8м/с |
Сезонная активность
- В октябре у щука — пик активности (90/100).
- В октябре у форель — пик активности (85/100).
- В октябре у хариус — хороший клёв (75/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 23.10: Kp=2.7
- 24.10: Kp=2.7
- 25.10: Kp=3.7
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 15:04–17:04
- Major: 02:10–04:10
- Minor: 04:07–05:07
Астрономия
Восход: 07:59
Заход: 16:35
Лунный день: 12
Фаза луны: 82% освещённости
Активность луны: 64/100
Смотрите также
- Прогноз в Ямало-Ненецком автономном округе
- Соседние города: Лабытнанги, Воркута, Надым, Инта, Усинск
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 23.10.2026 15:05 МСК.
