Прогноз клева рыбы в Губкинском на сегодня
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Губкинском прогнозируется средний клёв. Способствуют: активная фаза луны.
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: -4…0°C (мороз)
- Ветер: 6.2 м/с, порывы 11.3 м/с (свежий)
- Давление: 772.0 мм рт.ст. (очень высокое, +5 мм за сутки — заметный перепад)
- Влажность: 74% (повышенная влажность)
- Осадки: 1.8 мм (слабый дождь)
- Облачность: 87% (пасмурно)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 35/100 | |
| 35/100 | |
| 27/100 | |
| 20/100 | |
| 20/100 | |
| 18/100 | |
| 8/100 | |
| 8/100 | |
| 8/100 | |
| 8/100 | |
| 7/100 | |
| 7/100 | |
| 7/100 | |
| 6/100 | |
| 6/100 | |
| 4/100 | |
| 3/100 | |
| 3/100 | |
| 3/100 | |
| 2/100 | |
| 2/100 |
Календарь клёва на 14 дней в Губкинском
| Рыба | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 35 | 46 | 43 | 43 | 63 | 53 | 51 | 67 | 57 | 49 | 45 | 63 | 55 | 42 |
| Окунь | 35 | 46 | 43 | 43 | 63 | 41 | 51 | 67 | 57 | 53 | 40 | 56 | 59 | 45 |
| Судак | 20 | 20 | 18 | 24 | 35 | 23 | 29 | 30 | 32 | 29 | 22 | 31 | 33 | 25 |
| Карась | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Карп | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Лещ | 7 | 10 | 13 | 5 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 |
| Плотва | 8 | 16 | 14 | 15 | 18 | 13 | 17 | 21 | 18 | 12 | 7 | 17 | 15 | 11 |
| Сазан | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Сом | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Налим | 27 | 34 | 33 | 41 | 46 | 32 | 38 | 51 | 44 | 72 | 54 | 74 | 64 | 48 |
| Форель | 20 | 26 | 25 | 40 | 35 | 30 | 48 | 38 | 32 | 56 | 52 | 73 | 63 | 48 |
| Хариус | 18 | 23 | 22 | 36 | 31 | 26 | 43 | 34 | 28 | 42 | 39 | 54 | 48 | 36 |
| Голавль | 8 | 14 | 12 | 13 | 19 | 12 | 16 | 21 | 18 | 11 | 9 | 16 | 14 | 10 |
| Язь | 8 | 16 | 13 | 14 | 21 | 13 | 17 | 23 | 19 | 13 | 10 | 18 | 16 | 11 |
| Жерех | 8 | 9 | 10 | 8 | 16 | 10 | 13 | 12 | 15 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| Красноперка | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Линь | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Толстолобик | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Чехонь | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 14 | 12 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Густера | 7 | 15 | 13 | 14 | 16 | 12 | 15 | 20 | 16 | 9 | 6 | 13 | 11 | 8 |
| Синец | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 07:09 · Заход: 16:05. Утренний «золотой час»: 07:09 — 08:09. Вечерний: 15:05 — 16:05.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 23.10 | 11 | Щука (35), Окунь (35), Налим (27) | -4…0°, ветер 6.2м/с |
| 24.10 | 15 | Щука (46), Окунь (46), Налим (34) | -4…2°, ветер 5.5м/с |
| 25.10 | 15 | Щука (43), Окунь (43), Налим (33) | -5…2°, ветер 5.4м/с |
| 26.10 | 16 | Щука (43), Окунь (43), Налим (41) | 0…3°, ветер 5.3м/с |
| 27.10 | 21 | Щука (63), Окунь (63), Налим (46) | -3…2°, ветер 4.4м/с |
| 28.10 | 16 | Щука (53), Окунь (41), Налим (32) | -5…1°, ветер 4.6м/с |
| 29.10 | 19 | Щука (51), Окунь (51), Форель (48) | 0…3°, ветер 3.7м/с |
Сезонная активность
- В октябре у щука — пик активности (90/100).
- В октябре у окунь — пик активности (90/100).
- В октябре у налим — умеренная активность (55/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 23.10: Kp=2.7
- 24.10: Kp=2.7
- 25.10: Kp=3.7
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 14:25–16:25
- Major: 01:31–03:31
- Minor: 03:28–04:28
Астрономия
Восход: 07:09
Заход: 16:05
Лунный день: 12
Фаза луны: 82% освещённости
Активность луны: 64/100
Смотрите также
- Прогноз в Ямало-Ненецком автономном округе
- Соседние города: Тарко-Сале, Муравленко, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 23.10.2026 15:05 МСК.
