Прогноз клева рыбы в Севастополе

Топ-5 городов с лучшим клёвом сегодня

  1. Севастополь — 98/100

Топ-3 клюющих рыб по региону

  1. Щука — средний балл 98/100
  2. Окунь — средний балл 98/100
  3. Судак — средний балл 92/100

Все города региона (1)

ГородБалл клёва
Севастополь 98/100

Средняя погода по региону

T° 15°C, ветер 2.1 м/с, давление 767 мм.

Календарь клёва по региону, 14 дней

Рыба 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11
Щука 98 100 100 100 99 82 78 47 50 61 51 75 64 67
Окунь 98 100 100 100 99 67 78 47 44 66 55 80 68 72
Судак 93 100 100 97 94 77 74 44 41 61 40 58 64 50
Карась 22 24 25 23 18 9 16 5 3 4 3 6 5 6
Карп 15 17 25 23 14 9 11 4 3 4 3 6 5 4
Лещ 59 65 69 62 51 32 44 18 12 15 11 20 17 19
Плотва 64 71 75 87 55 44 48 20 15 29 14 26 32 26
Сазан 12 14 20 18 11 7 9 3 3 4 3 6 5 4
Сом 21 28 30 28 22 19 22 11 6 7 6 8 7 9
Налим 32 34 36 34 27 23 27 13 27 40 33 47 40 41
Форель 69 75 97 89 70 58 55 33 43 53 44 64 55 58
Хариус 61 66 85 79 62 51 49 29 32 39 33 48 41 43
Голавль 58 63 66 79 62 51 47 30 18 27 16 24 29 23
Язь 63 68 72 86 67 56 50 32 21 31 19 27 33 26
Жерех 49 53 55 51 52 33 39 25 13 20 12 17 20 21
Красноперка 35 38 40 47 36 22 26 12 7 11 7 10 12 10
Линь 9 10 11 10 6 4 7 2 1 1 1 2 2 1
Толстолобик 13 14 14 17 14 11 10 6 2 3 2 2 3 2
Чехонь 39 54 57 53 41 34 40 20 10 12 10 14 12 17
Густера 59 65 69 80 51 41 44 18 12 21 11 20 24 19
Синец 45 49 52 47 38 24 33 14 8 10 7 13 11 13

О регионе

Севастополь — регион в составе России, столица — Севастополь.

← Все регионы