Прогноз клева рыбы в Республике крыме

Топ-5 городов с лучшим клёвом сегодня

  1. Симферополь — 100/100
  2. Ялта — 100/100
  3. Джанкой — 100/100
  4. Алушта — 100/100
  5. Бахчисарай — 100/100

Топ-3 клюющих рыб по региону

  1. Окунь — средний балл 100/100
  2. Щука — средний балл 98/100
  3. Судак — средний балл 81/100

Все города региона (13)

ГородБалл клёва
Симферополь 100/100
Ялта 100/100
Джанкой 100/100
Алушта 100/100
Бахчисарай 100/100
Красноперекопск 100/100
Саки 100/100
Армянск 100/100
Белогорск-Крым 100/100
Щёлкино 100/100
Керчь 98/100
Феодосия 98/100
Судак 98/100

Средняя погода по региону

T° 15°C, ветер 2.7 м/с, давление 767 мм.

Календарь клёва по региону, 14 дней

Рыба 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11
Щука 99 100 100 100 100 94 96 69 57 64 63 79 73 71
Окунь 100 100 100 99 95 85 85 68 50 69 68 86 76 80
Судак 98 100 100 98 99 89 76 63 44 57 46 55 68 68
Карась 19 19 20 19 17 10 13 7 3 4 3 5 4 5
Карп 13 13 19 18 15 9 11 5 3 3 3 4 3 3
Лещ 50 54 57 51 45 35 37 24 11 14 12 16 15 19
Плотва 61 66 69 78 65 50 42 26 15 24 18 22 29 27
Сазан 10 10 15 15 12 7 9 4 3 3 3 4 3 3
Сом 18 23 26 24 22 18 17 11 5 5 5 6 5 7
Налим 42 44 46 43 39 38 43 30 50 66 64 71 67 62
Форель 82 85 98 93 86 81 83 58 59 66 64 79 72 71
Хариус 83 87 96 95 87 80 79 55 46 50 51 62 57 58
Голавль 54 55 58 70 65 46 41 33 17 23 17 20 26 23
Язь 60 63 67 76 70 55 45 36 19 26 19 23 29 28
Жерех 41 43 45 42 40 33 30 24 10 14 10 12 14 18
Красноперка 30 31 33 37 33 24 22 17 6 8 6 8 11 10
Линь 7 8 8 7 6 4 6 3 1 1 1 2 1 1
Толстолобик 11 11 11 13 12 10 9 7 2 2 2 2 3 2
Чехонь 33 42 47 43 38 33 34 22 9 9 9 11 11 12
Густера 55 57 60 71 60 42 38 24 11 18 14 17 21 20
Синец 40 40 44 41 36 26 29 18 7 10 8 11 10 13

О регионе

Республика Крым — регион в составе России, столица — Симферополь.

← Все регионы