Прогноз клева рыбы в Печоре на сегодня
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Печоре прогнозируется средний клёв. Способствуют: стабильное давление, активная фаза луны.
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: -1…1°C (холодно)
- Ветер: 3.1 м/с, порывы 6.7 м/с (умеренный)
- Давление: 774.7 мм рт.ст. (очень высокое, +0 мм за сутки — стабильное)
- Влажность: 91% (высокая влажность)
- Осадки: 0.5 мм (слабый дождь)
- Облачность: 94% (сплошная облачность)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 54/100 | |
| 54/100 | |
| 51/100 | |
| 45/100 | |
| 42/100 | |
| 22/100 | |
| 17/100 | |
| 17/100 | |
| 16/100 | |
| 16/100 | |
| 16/100 | |
| 13/100 | |
| 12/100 | |
| 10/100 | |
| 9/100 | |
| 7/100 | |
| 7/100 | |
| 6/100 | |
| 5/100 | |
| 5/100 | |
| 5/100 |
Календарь клёва на 14 дней в Печоре
| Рыба | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 54 | 59 | 69 | 77 | 53 | 69 | 67 | 48 | 22 | 34 | 37 | 46 | 50 | 62 |
| Окунь | 54 | 59 | 69 | 77 | 53 | 69 | 67 | 48 | 23 | 36 | 40 | 50 | 54 | 67 |
| Судак | 22 | 33 | 31 | 34 | 30 | 39 | 38 | 45 | 13 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 |
| Карась | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Карп | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Лещ | 16 | 17 | 16 | 17 | 10 | 15 | 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| Плотва | 17 | 19 | 17 | 19 | 15 | 23 | 21 | 15 | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 17 |
| Сазан | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Сом | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Налим | 42 | 59 | 66 | 75 | 39 | 69 | 68 | 50 | 45 | 69 | 74 | 65 | 70 | 85 |
| Форель | 51 | 56 | 65 | 73 | 50 | 66 | 64 | 45 | 25 | 39 | 42 | 53 | 34 | 43 |
| Хариус | 45 | 49 | 58 | 64 | 44 | 58 | 56 | 40 | 18 | 29 | 32 | 40 | 26 | 32 |
| Голавль | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 22 | 21 | 15 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 |
| Язь | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 23 | 23 | 16 | 5 | 8 | 9 | 9 | 13 | 17 |
| Жерех | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| Красноперка | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Линь | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толстолобик | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Чехонь | 10 | 11 | 14 | 16 | 11 | 14 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Густера | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 21 | 20 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 |
| Синец | 12 | 13 | 12 | 13 | 7 | 11 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 06:33 · Заход: 15:15. Утренний «золотой час»: 06:33 — 07:33. Вечерний: 14:15 — 15:15.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 24.10 | 20 | Щука (54), Окунь (54), Форель (51) | -1…1°, ветер 3.1м/с |
| 25.10 | 23 | Щука (59), Окунь (59), Налим (59) | 0…3°, ветер 4.5м/с |
| 26.10 | 25 | Щука (69), Окунь (69), Налим (66) | 2…5°, ветер 4.3м/с |
| 27.10 | 28 | Щука (77), Окунь (77), Налим (75) | -2…4°, ветер 3.9м/с |
| 28.10 | 19 | Щука (53), Окунь (53), Форель (50) | -2…4°, ветер 4.4м/с |
| 29.10 | 27 | Щука (69), Окунь (69), Налим (69) | 3…4°, ветер 3.5м/с |
| 30.10 | 26 | Налим (68), Щука (67), Окунь (67) | 2…3°, ветер 3.3м/с |
Сезонная активность
- В октябре у щука — пик активности (90/100).
- В октябре у окунь — пик активности (90/100).
- В октябре у форель — пик активности (85/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 24.10: Kp=3.7
- 25.10: Kp=3.7
- 26.10: Kp=2.3
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 13:31–15:31
- Major: 02:37–04:37
- Minor: 05:34–06:34
Астрономия
Восход: 06:33
Заход: 15:15
Лунный день: 13
Фаза луны: 89% освещённости
Активность луны: 77/100
Смотрите также
- Прогноз в Республике Коми
- Соседние города: Усинск, Инта, Сосногорск, Ухта, Нарьян-Мар
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 24.10.2026 03:04 МСК.
