Прогноз клёва в Республике Алтай на 08.09.2026

Топ-5 городов с лучшим клёвом сегодня

  1. Горно-Алтайск — 100/100

Топ-3 клюющих рыб по региону

  1. Щука — средний балл 100/100
  2. Окунь — средний балл 100/100
  3. Хариус — средний балл 100/100

Все города региона (1)

ГородБалл клёва
Горно-Алтайск 100/100

Средняя погода по региону

T° 14°C, ветер 2.9 м/с, давление 768 мм.

Календарь клёва по региону, 30 дней

Рыба 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10
Щука 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 86 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окунь 98 100 100 100 100 95 100 100 82 86 100 100 81 94 86 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судак 98 100 100 100 100 95 100 100 100 86 100 100 81 82 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карась 21 22 27 27 42 44 33 31 19 23 27 28 19 11 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карп 23 24 30 30 35 48 36 34 21 26 30 31 20 13 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лещ 31 44 54 54 72 75 66 62 38 35 40 42 28 29 22 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотва 58 71 87 87 72 75 75 92 56 47 69 71 37 53 41 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сазан 23 24 30 30 35 48 36 34 21 26 30 31 20 13 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сом 37 38 45 60 67 72 74 73 42 44 53 53 42 37 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налим 18 18 22 13 11 12 13 12 16 17 20 20 16 18 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Форель 75 58 70 70 73 77 79 77 77 81 95 96 76 83 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хариус 92 82 100 100 100 82 100 100 94 99 100 100 93 89 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голавль 62 74 89 89 75 80 82 100 67 55 83 84 52 45 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Язь 62 74 89 89 75 80 82 100 77 55 83 84 52 60 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жерех 31 43 52 73 71 75 67 65 37 38 45 46 36 42 27 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноперка 35 49 61 60 58 60 53 64 47 28 42 43 27 32 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линь 14 14 18 30 25 26 26 25 9 11 13 13 9 13 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстолобик 21 22 26 44 37 39 40 50 23 18 28 28 17 20 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чехонь 41 56 68 68 85 90 80 78 59 46 54 55 44 39 36 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Густера 58 61 76 87 72 75 75 92 49 47 69 71 37 40 41 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синец 29 41 51 58 67 70 70 67 35 44 50 52 26 27 20 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

О регионе

Республика Алтай — регион в составе России, столица — Горно-Алтайск.

← Все регионы