Прогноз клёва в Владивостоке на 06.09.2026 — воскресенье
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Владивостоке прогнозируется хороший клёв. Способствуют: стабильное давление, без осадков. Мешают: магнитная активность Kp=5.
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: 18…23°C (тепло)
- Ветер: 3.7 м/с, порывы 9.1 м/с (умеренный)
- Давление: 763.5 мм рт.ст. (высокое, +0 мм за сутки — стабильное)
- Влажность: 82% (высокая влажность)
- Осадки: 0 мм (без осадков)
- Облачность: 65% (переменная облачность)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 80/100 | |
| 74/100 | |
| 67/100 | |
| 67/100 | |
| 67/100 | |
| 66/100 | |
| 64/100 | |
| 62/100 | |
| 59/100 | |
| 59/100 | |
| 59/100 | |
| 55/100 | |
| 49/100 | |
| 49/100 | |
| 47/100 | |
| 45/100 | |
| 36/100 | |
| 35/100 | |
| 35/100 | |
| 35/100 | |
| 12/100 |
Календарь клёва на 30 дней в Владивостоке
| Рыба | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 67 | 60 | 45 | 57 | 56 | 64 | 63 | 49 | 69 | 58 | 56 | 44 | 53 | 54 | 59 | 70 | 72 | 52 |
| Окунь | 67 | 60 | 45 | 46 | 56 | 64 | 63 | 49 | 56 | 58 | 56 | 44 | 53 | 41 | 48 | 57 | 59 | 52 |
| Судак | 67 | 60 | 45 | 46 | 56 | 64 | 63 | 49 | 56 | 58 | 56 | 44 | 53 | 41 | 36 | 57 | 59 | 52 |
| Карась | 45 | 43 | 22 | 25 | 22 | 35 | 32 | 21 | 39 | 39 | 28 | 13 | 18 | 12 | 24 | 29 | 30 | 28 |
| Карп | 35 | 37 | 19 | 27 | 24 | 28 | 35 | 17 | 43 | 30 | 22 | 14 | 20 | 14 | 26 | 31 | 33 | 31 |
| Лещ | 59 | 56 | 29 | 32 | 29 | 46 | 42 | 28 | 51 | 51 | 36 | 22 | 31 | 24 | 31 | 50 | 52 | 37 |
| Плотва | 59 | 56 | 29 | 32 | 40 | 46 | 58 | 28 | 51 | 51 | 36 | 31 | 44 | 34 | 31 | 64 | 52 | 37 |
| Сазан | 35 | 37 | 19 | 27 | 24 | 28 | 35 | 17 | 43 | 30 | 22 | 14 | 20 | 14 | 26 | 31 | 33 | 31 |
| Сом | 80 | 57 | 43 | 53 | 49 | 56 | 55 | 57 | 66 | 53 | 52 | 42 | 51 | 39 | 58 | 68 | 69 | 49 |
| Налим | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 |
| Форель | 36 | 32 | 24 | 30 | 30 | 34 | 33 | 26 | 37 | 31 | 30 | 23 | 28 | 22 | 31 | 37 | 38 | 27 |
| Хариус | 64 | 56 | 42 | 53 | 53 | 60 | 59 | 46 | 65 | 54 | 53 | 42 | 50 | 38 | 56 | 66 | 67 | 49 |
| Голавль | 66 | 61 | 31 | 34 | 41 | 47 | 61 | 36 | 55 | 56 | 41 | 43 | 52 | 40 | 35 | 72 | 57 | 40 |
| Язь | 49 | 46 | 23 | 25 | 31 | 35 | 46 | 27 | 41 | 42 | 31 | 32 | 39 | 30 | 27 | 54 | 43 | 30 |
| Жерех | 62 | 57 | 43 | 42 | 51 | 59 | 57 | 45 | 52 | 53 | 51 | 41 | 35 | 37 | 44 | 52 | 54 | 50 |
| Красноперка | 47 | 45 | 23 | 26 | 32 | 37 | 47 | 27 | 40 | 40 | 29 | 22 | 26 | 18 | 25 | 38 | 31 | 30 |
| Линь | 35 | 37 | 19 | 13 | 16 | 18 | 26 | 11 | 23 | 30 | 15 | 14 | 20 | 14 | 12 | 22 | 24 | 16 |
| Толстолобик | 49 | 46 | 23 | 25 | 31 | 35 | 46 | 27 | 41 | 42 | 31 | 32 | 39 | 30 | 27 | 54 | 43 | 30 |
| Чехонь | 74 | 54 | 41 | 51 | 48 | 55 | 53 | 54 | 62 | 49 | 48 | 38 | 46 | 35 | 53 | 63 | 64 | 57 |
| Густера | 59 | 56 | 29 | 32 | 40 | 46 | 58 | 28 | 51 | 51 | 36 | 31 | 44 | 34 | 31 | 64 | 52 | 37 |
| Синец | 55 | 52 | 27 | 30 | 27 | 43 | 39 | 26 | 47 | 47 | 34 | 20 | 29 | 22 | 29 | 46 | 49 | 34 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 06:44 · Заход: 19:35. Утренний «золотой час»: 06:44 — 07:44. Вечерний: 18:35 — 19:35.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 06.09 | 53 | Сом (80), Чехонь (74), Щука (67) | 18…23°, ветер 3.7м/с |
| 07.09 | 48 | Голавль (61), Щука (60), Окунь (60) | 18…22°, ветер 3.0м/с |
| 08.09 | 30 | Щука (45), Окунь (45), Судак (45) | 15…20°, ветер 10.2м/с |
| 09.09 | 34 | Щука (57), Сом (53), Хариус (53) | 13…20°, ветер 6.8м/с |
| 10.09 | 36 | Щука (56), Окунь (56), Судак (56) | 14…21°, ветер 6.0м/с |
| 11.09 | 43 | Щука (64), Окунь (64), Судак (64) | 18…22°, ветер 6.8м/с |
| 12.09 | 47 | Щука (63), Окунь (63), Судак (63) | 18…23°, ветер 4.8м/с |
Сезонная активность
- В сентябре у сом — хороший клёв (65/100). Температура воды около 23°C — комфортная для этого вида.
- В сентябре у чехонь — хороший клёв (70/100). Температура воды около 23°C — комфортная для этого вида.
- В сентябре у щука — пик активности (85/100). Вода 23°C — теплее оптимума (12°C).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 06.09: Kp=0
- 07.09: Kp=0
- 08.09: Kp=5.0 (буря)
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 01:45–03:45
- Major: 17:09–19:09
- Minor: 23:57–00:57
Астрономия
Восход: 06:44
Заход: 19:35
Лунный день: 26
Фаза луны: 17% освещённости
Активность луны: 66/100
Температура воды
23.1°C (данные Open-Meteo Marine).
Водоёмы рядом
- 3-е озеро (озеро, 4.4 км)
- Амба (река, 30.4 км)
- озеро Утиное (озеро, 30.4 км)
Смотрите также
- Прогноз в Приморском крае
- Соседние города: Большой Камень, Уссурийск, Находка, Партизанск, Арсеньев
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 08.09.2026 15:04 МСК.
