Прогноз клёва в Спасске-Дальнем на 06.09.2026 — воскресенье

Балл клёва: 100/100 — отличный клёв
70–100: отличный 40–69: хороший / средний 0–39: слабый

Почему такой прогноз

Сегодня в Спасске-Дальнем прогнозируется хороший клёв. Способствуют: стабильное давление, слабый ветер, без осадков. Мешают: магнитная активность Kp=5.

Погодные факторы сегодня

  • Температура воздуха: 12…25°C (тепло)
  • Ветер: 2.9 м/с, порывы 5.3 м/с (слабый)
  • Давление: 763.3 мм рт.ст. (высокое, +0 мм за сутки — стабильное)
  • Влажность: 80% (высокая влажность)
  • Осадки: 0 мм (без осадков)
  • Облачность: 46% (переменная облачность)

Клёв по видам на сегодня

РыбаБалл
Щука 100/100
Окунь 100/100
Судак 100/100
Хариус 89/100
Голавль 80/100
Язь 80/100
Чехонь 78/100
Плотва 71/100
Густера 71/100
Жерех 65/100
Форель 63/100
Лещ 62/100
Синец 58/100
Сом 55/100
Красноперка 49/100
Карась 31/100
Карп 24/100
Сазан 24/100
Толстолобик 23/100
Налим 21/100
Линь 15/100

Календарь клёва на 30 дней в Спасске-Дальнем

Рыба 06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09
Щука 100 80 78 87 100 100 81 82 100 95 49 49 96 83 77 100 100 61
Окунь 100 91 78 71 100 98 94 77 87 95 49 49 96 83 63 83 92 61
Судак 100 91 59 71 100 98 94 77 87 95 49 49 75 72 55 100 92 61
Карась 31 28 15 22 36 23 20 17 19 27 9 6 18 7 10 24 27 8
Карп 24 24 13 24 28 25 22 19 21 21 7 7 20 8 12 26 29 8
Лещ 62 56 23 32 54 46 41 35 51 41 14 10 27 24 26 35 53 20
Плотва 71 65 30 43 72 53 66 40 75 54 18 18 51 34 35 61 61 53
Сазан 24 24 13 24 28 25 22 19 21 21 7 7 20 8 12 26 29 8
Сом 55 50 31 34 43 47 47 51 43 48 25 20 39 34 32 42 46 30
Налим 21 8 12 13 21 18 10 9 16 18 9 10 19 22 12 16 17 9
Форель 63 53 60 76 100 69 54 54 81 73 43 38 85 73 68 78 65 46
Хариус 89 75 74 82 100 98 77 77 100 89 46 46 90 78 73 96 92 57
Голавль 80 70 39 45 74 54 68 42 71 60 31 31 61 40 30 68 67 50
Язь 80 70 39 45 74 54 68 42 81 60 31 31 61 40 40 68 67 57
Жерех 65 57 37 32 52 59 56 46 39 43 22 16 31 27 28 37 55 29
Красноперка 49 45 22 26 43 37 46 28 39 33 17 16 31 20 21 37 43 28
Линь 15 18 5 8 13 7 17 9 9 13 4 4 12 8 6 8 9 5
Толстолобик 23 34 13 15 25 16 33 21 24 20 11 11 21 18 14 23 20 17
Чехонь 78 54 34 38 49 70 52 55 62 51 26 20 40 35 34 45 66 43
Густера 71 65 30 43 72 46 66 40 65 54 18 18 51 34 26 61 53 46
Синец 58 60 21 30 51 43 44 37 47 38 13 9 26 22 24 44 50 19

Лучшее время дня для клёва

Восход, заход, «золотой час»

Восход: 06:39 · Заход: 19:33. Утренний «золотой час»: 06:39 — 07:39. Вечерний: 18:33 — 19:33.

Прогноз на 7 дней

ДатаБаллТоп-3 рыбыПогода
06.09 60 Щука (100), Окунь (100), Судак (100) 12…25°, ветер 2.9м/с
07.09 53 Окунь (91), Судак (91), Щука (80) 14…24°, ветер 4.1м/с
08.09 35 Щука (78), Окунь (78), Хариус (74) 13…17°, ветер 7.1м/с
09.09 41 Щука (87), Хариус (82), Форель (76) 11…18°, ветер 4.7м/с
10.09 59 Щука (100), Окунь (100), Судак (100) 9…20°, ветер 4.5м/с
11.09 52 Щука (100), Окунь (98), Судак (98) 13…24°, ветер 6.4м/с
12.09 51 Окунь (94), Судак (94), Щука (81) 13…25°, ветер 4.4м/с

Сезонная активность

  • В сентябре у щука — пик активности (85/100).
  • В сентябре у окунь — пик активности (85/100).
  • В сентябре у судак — пик активности (85/100).

Давление ±48 часов

Погода почасово на 7 дней

Магнитная активность

  • 06.09: Kp=0
  • 07.09: Kp=0
  • 08.09: Kp=5.0 (буря)

Активные периоды луны (солунар)

  • Major: 01:36–03:36
  • Major: 17:09–19:09
  • Minor: 23:52–00:52

Астрономия

Восход: 06:39
Заход: 19:33
Лунный день: 26
Фаза луны: 17% освещённости
Активность луны: 66/100

Источник погоды

Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.

Последнее обновление страницы: 08.09.2026 15:04 МСК.