Прогноз клева рыбы в Перми на сегодня
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Перми прогнозируется хороший клёв. Способствуют: стабильное давление, слабый ветер, без осадков, активная фаза луны.
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: 3…9°C (прохладно)
- Ветер: 2.5 м/с, порывы 5.7 м/с (слабый)
- Давление: 778.9 мм рт.ст. (очень высокое, -1 мм за сутки — стабильное)
- Влажность: 83% (высокая влажность)
- Осадки: 0 мм (без осадков)
- Облачность: 87% (пасмурно)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 80/100 | |
| 76/100 | |
| 70/100 | |
| 60/100 | |
| 50/100 | |
| 41/100 | |
| 31/100 | |
| 31/100 | |
| 29/100 | |
| 17/100 | |
| 17/100 | |
| 14/100 | |
| 13/100 | |
| 11/100 | |
| 10/100 | |
| 7/100 | |
| 7/100 | |
| 7/100 | |
| 6/100 | |
| 6/100 | |
| 6/100 |
Календарь клёва на 14 дней в Перми
| Рыба | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 80 | 82 | 87 | 63 | 61 | 79 | 58 | 49 | 40 | 38 | 45 | 40 | 45 | 62 |
| Окунь | 60 | 62 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 49 | 43 | 40 | 48 | 43 | 48 | 67 |
| Судак | 41 | 42 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 46 | 17 | 16 | 19 | 17 | 21 | 29 |
| Карась | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Карп | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Лещ | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 |
| Плотва | 31 | 33 | 35 | 20 | 19 | 30 | 17 | 14 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 |
| Сазан | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Сом | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Налим | 70 | 71 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 53 | 83 | 76 | 67 | 59 | 62 | 85 |
| Форель | 76 | 58 | 61 | 60 | 58 | 56 | 55 | 46 | 46 | 43 | 51 | 27 | 31 | 43 |
| Хариус | 50 | 51 | 54 | 53 | 51 | 50 | 48 | 40 | 34 | 32 | 38 | 20 | 23 | 32 |
| Голавль | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |
| Язь | 31 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 |
| Жерех | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Красноперка | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Линь | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толстолобик | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Чехонь | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Густера | 29 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 |
| Синец | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 08:10 · Заход: 17:46. Утренний «золотой час»: 08:10 — 09:10. Вечерний: 16:46 — 17:46.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 24.10 | 28 | Щука (80), Форель (76), Налим (70) | 3…9°, ветер 2.5м/с |
| 25.10 | 27 | Щука (82), Налим (71), Окунь (62) | 2…9°, ветер 2.1м/с |
| 26.10 | 28 | Щука (87), Налим (75), Окунь (65) | 2…10°, ветер 2.2м/с |
| 27.10 | 26 | Налим (74), Щука (63), Окунь (63) | 0…8°, ветер 1.9м/с |
| 28.10 | 25 | Налим (73), Щука (61), Окунь (61) | 0…9°, ветер 2.8м/с |
| 29.10 | 26 | Щука (79), Налим (72), Окунь (59) | 1…9°, ветер 1.8м/с |
| 30.10 | 24 | Налим (71), Щука (58), Окунь (58) | -1…10°, ветер 1.8м/с |
Сезонная активность
- В октябре у щука — пик активности (90/100).
- В октябре у форель — пик активности (85/100).
- В октябре у налим — умеренная активность (55/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 24.10: Kp=3.7
- 25.10: Kp=3.7
- 26.10: Kp=2.3
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 15:50–17:50
- Major: 04:33–06:33
- Minor: 05:41–06:41
Астрономия
Восход: 08:10
Заход: 17:46
Лунный день: 13
Фаза луны: 89% освещённости
Активность луны: 77/100
Смотрите также
- Прогноз в Пермском крае
- Соседние города: Краснокамск, Добрянка, Нытва, Кунгур, Очёр
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 24.10.2026 03:04 МСК.
