Прогноз клева рыбы в Коле на сегодня
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Коле прогнозируется средний клёв. Способствуют: слабый ветер, активная фаза луны.
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: 0…5°C (холодно)
- Ветер: 3.0 м/с, порывы 5.3 м/с (умеренный)
- Давление: 764.3 мм рт.ст. (высокое, -4 мм за сутки — небольшое изменение)
- Влажность: 94% (высокая влажность)
- Осадки: 0.1 мм (слабый дождь)
- Облачность: 80% (пасмурно)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 54/100 | |
| 54/100 | |
| 53/100 | |
| 51/100 | |
| 45/100 | |
| 31/100 | |
| 19/100 | |
| 18/100 | |
| 17/100 | |
| 17/100 | |
| 17/100 | |
| 14/100 | |
| 13/100 | |
| 11/100 | |
| 10/100 | |
| 7/100 | |
| 7/100 | |
| 6/100 | |
| 5/100 | |
| 4/100 | |
| 4/100 |
Календарь клёва на 14 дней в Коле
| Рыба | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 54 | 65 | 78 | 89 | 84 | 96 | 38 | 30 | 30 | 36 | 40 | 41 | 61 | 66 |
| Окунь | 54 | 65 | 58 | 89 | 84 | 72 | 38 | 30 | 32 | 38 | 34 | 44 | 39 | 58 |
| Судак | 31 | 61 | 55 | 63 | 60 | 68 | 36 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 36 | 32 |
| Карась | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Карп | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Лещ | 17 | 22 | 20 | 27 | 16 | 28 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 11 |
| Плотва | 19 | 24 | 44 | 49 | 28 | 50 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 16 | 15 |
| Сазан | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Сом | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Налим | 53 | 59 | 52 | 61 | 59 | 68 | 44 | 33 | 61 | 55 | 47 | 58 | 84 | 74 |
| Форель | 51 | 61 | 55 | 84 | 80 | 91 | 36 | 28 | 34 | 41 | 46 | 28 | 42 | 45 |
| Хариус | 45 | 54 | 49 | 74 | 70 | 60 | 32 | 25 | 25 | 31 | 35 | 21 | 31 | 34 |
| Голавль | 17 | 21 | 23 | 44 | 32 | 29 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 14 | 13 |
| Язь | 18 | 23 | 25 | 48 | 34 | 52 | 13 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 16 | 14 |
| Жерех | 14 | 18 | 16 | 22 | 21 | 24 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 |
| Красноперка | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Линь | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толстолобик | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Чехонь | 11 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Густера | 17 | 22 | 24 | 45 | 26 | 47 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| Синец | 13 | 17 | 15 | 20 | 12 | 21 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 08:32 · Заход: 16:30. Утренний «золотой час»: 08:32 — 09:32. Вечерний: 15:30 — 16:30.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 24.10 | 22 | Щука (54), Окунь (54), Налим (53) | 0…5°, ветер 3.0м/с |
| 25.10 | 28 | Щука (65), Окунь (65), Судак (61) | 4…6°, ветер 4.0м/с |
| 26.10 | 28 | Щука (78), Окунь (58), Судак (55) | 3…8°, ветер 5.7м/с |
| 27.10 | 38 | Щука (89), Окунь (89), Форель (84) | 6…8°, ветер 5.7м/с |
| 28.10 | 32 | Щука (84), Окунь (84), Форель (80) | 5…9°, ветер 6.7м/с |
| 29.10 | 38 | Щука (96), Форель (91), Окунь (72) | 5…8°, ветер 5.3м/с |
| 30.10 | 15 | Налим (44), Щука (38), Окунь (38) | 3…6°, ветер 4.3м/с |
Сезонная активность
- В октябре у щука — пик активности (90/100).
- В октябре у окунь — пик активности (90/100).
- В октябре у налим — умеренная активность (55/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 24.10: Kp=3.7
- 25.10: Kp=3.7
- 26.10: Kp=2.3
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 14:55–16:55
- Major: 04:28–06:28
- Minor: 07:11–08:11
Астрономия
Восход: 08:32
Заход: 16:30
Лунный день: 13
Фаза луны: 89% освещённости
Активность луны: 77/100
Смотрите также
- Прогноз в Мурманской области
- Соседние города: Мурманск, Североморск, Снежногорск, Полярный, Заозёрск
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 24.10.2026 03:04 МСК.
