Прогноз клёва в Краснодарском крае на 08.09.2026

Топ-5 городов с лучшим клёвом сегодня

  1. Армавир — 100/100
  2. Адлерский район — 100/100
  3. Лабинск — 100/100
  4. Курганинск — 100/100
  5. Новокубанск — 100/100

Топ-3 клюющих рыб по региону

  1. Щука — средний балл 78/100
  2. Судак — средний балл 76/100
  3. Голавль — средний балл 69/100

Все города региона (25)

ГородБалл клёва
Армавир 100/100
Адлерский район 100/100
Лабинск 100/100
Курганинск 100/100
Новокубанск 100/100
Апшеронск 93/100
Кропоткин 89/100
Белореченск 89/100
Гулькевичи 89/100
Горячий Ключ 89/100
Геленджик 79/100
Краснодар 76/100
Славянск-на-Кубани 76/100
Тихорецк 76/100
Крымск 76/100
Тимашёвск 76/100
Усть-Лабинск 76/100
Кореновск 76/100
Темрюк 76/100
Абинск 76/100
Туапсе 67/100
Новороссийск 57/100
Анапа 57/100
Ейск 44/100
Приморско-Ахтарск 41/100

Средняя погода по региону

T° 22°C, ветер 5.1 м/с, давление 761 мм.

Календарь клёва по региону, 30 дней

Рыба 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10
Щука 81 89 95 95 94 91 86 84 52 67 66 74 77 81 71 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окунь 81 90 94 95 94 91 89 71 62 70 56 80 73 70 78 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Судак 81 90 94 95 94 91 89 71 58 70 56 80 71 70 78 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карась 25 33 41 44 46 45 39 34 29 27 25 37 33 24 30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карп 22 27 34 34 34 35 31 36 31 23 25 28 33 26 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лещ 44 57 71 77 77 73 64 55 45 44 39 59 52 41 49 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотва 55 63 79 83 79 73 69 68 45 43 39 58 52 42 50 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сазан 22 27 34 34 34 35 31 36 31 23 25 28 33 26 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сом 39 56 62 64 65 71 60 64 47 50 52 76 69 57 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налим 14 14 17 15 13 12 12 10 7 8 8 11 10 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Форель 57 61 70 64 61 58 55 53 29 42 42 45 46 52 45 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хариус 73 79 89 89 81 72 69 63 44 53 48 58 63 63 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голавль 56 64 79 83 81 77 73 73 52 60 47 67 61 56 60 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Язь 58 66 79 83 80 76 72 72 49 59 47 64 58 56 59 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жерех 44 52 66 72 74 72 69 57 53 57 45 65 59 52 54 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноперка 38 46 57 61 62 59 55 53 38 42 33 46 42 39 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линь 14 20 26 30 30 28 26 19 20 17 15 24 21 15 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстолобик 26 31 39 44 45 44 42 43 34 33 28 38 37 31 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чехонь 46 68 73 76 76 78 68 69 58 54 54 78 71 63 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Густера 53 62 77 81 79 74 69 68 45 44 39 58 52 42 50 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синец 44 56 72 75 73 68 60 51 42 40 36 54 48 39 46 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

О регионе

Краснодарский край — регион в составе России, столица — Краснодар.

← Все регионы