Прогноз клёва в Усть-Джегуте на 06.09.2026 — воскресенье

Балл клёва: 100/100 — отличный клёв
70–100: отличный 40–69: хороший / средний 0–39: слабый

Почему такой прогноз

Сегодня в Усть-Джегуте прогнозируется хороший клёв. Способствуют: стабильное давление, слабый ветер, без осадков. Мешают: магнитная активность Kp=5.

Погодные факторы сегодня

  • Температура воздуха: 13…27°C (тепло)
  • Ветер: 2.9 м/с, порывы 6.2 м/с (слабый)
  • Давление: 761.7 мм рт.ст. (высокое, +0 мм за сутки — стабильное)
  • Влажность: 63% (повышенная влажность)
  • Осадки: 0 мм (без осадков)
  • Облачность: 31% (малооблачно)

Клёв по видам на сегодня

РыбаБалл
Щука 100/100
Окунь 100/100
Судак 100/100
Хариус 100/100
Голавль 100/100
Язь 100/100
Плотва 91/100
Густера 91/100
Чехонь 89/100
Форель 76/100
Сом 73/100
Красноперка 73/100
Лещ 71/100
Синец 66/100
Жерех 65/100
Толстолобик 50/100
Карась 41/100
Карп 34/100
Сазан 34/100
Линь 24/100
Налим 12/100

Календарь клёва на 30 дней в Усть-Джегуте

Рыба 06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09
Щука 100 49 75 100 100 100 100 100 100 82 80 87 37 85 83 75 78 93
Окунь 100 49 75 100 100 100 100 100 100 77 92 87 43 98 96 71 78 93
Судак 100 49 75 100 100 100 100 100 100 77 92 87 43 98 96 71 78 93
Карась 41 7 16 31 27 27 26 34 33 22 36 21 8 26 27 17 13 29
Карп 34 6 18 24 30 30 28 27 26 24 30 18 6 21 21 18 15 25
Лещ 71 11 24 46 41 54 52 69 66 44 62 41 15 53 53 33 27 58
Плотва 91 14 45 61 76 75 83 79 75 51 62 48 17 61 61 38 37 67
Сазан 34 6 18 24 30 30 28 27 26 24 30 18 6 21 21 18 15 25
Сом 73 24 29 38 45 45 45 59 43 52 51 37 30 53 65 48 30 38
Налим 12 9 14 18 22 22 22 13 21 9 9 14 5 11 11 8 15 14
Форель 76 38 67 89 94 93 68 66 65 54 53 50 25 56 55 50 60 54
Хариус 100 46 71 95 100 100 97 94 92 77 75 71 35 80 78 71 73 76
Голавль 100 23 48 64 78 77 87 84 82 56 71 67 31 72 70 52 50 72
Язь 100 23 48 64 78 89 87 84 82 56 71 67 31 72 70 52 57 72
Жерех 65 22 34 45 55 54 71 69 67 46 66 55 25 58 57 42 35 58
Красноперка 73 13 27 37 45 60 58 55 53 35 50 40 18 42 42 32 36 46
Линь 24 2 8 14 18 18 17 27 15 13 23 11 6 21 21 13 9 15
Толстолобик 50 8 16 22 26 26 25 41 24 28 35 20 15 35 34 25 17 21
Чехонь 89 26 32 42 51 68 66 64 63 55 62 51 31 54 68 51 43 55
Густера 91 14 45 61 76 75 83 79 75 51 62 48 17 61 61 38 37 58
Синец 66 13 23 43 38 50 48 74 61 47 58 39 16 57 57 36 25 54

Лучшее время дня для клёва

Восход, заход, «золотой час»

Восход: 05:43 · Заход: 18:35. Утренний «золотой час»: 05:43 — 06:43. Вечерний: 17:35 — 18:35.

Прогноз на 7 дней

ДатаБаллТоп-3 рыбыПогода
06.09 71 Щука (100), Окунь (100), Судак (100) 13…27°, ветер 2.9м/с
07.09 22 Щука (49), Окунь (49), Судак (49) 12…19°, ветер 6.6м/с
08.09 38 Щука (75), Окунь (75), Судак (75) 11…18°, ветер 4.9м/с
09.09 53 Щука (100), Окунь (100), Судак (100) 9…20°, ветер 2.8м/с
10.09 59 Щука (100), Окунь (100), Судак (100) 8…22°, ветер 2.3м/с
11.09 62 Щука (100), Окунь (100), Судак (100) 9…25°, ветер 2.2м/с
12.09 61 Щука (100), Окунь (100), Судак (100) 11…26°, ветер 2.1м/с

Сезонная активность

  • В сентябре у щука — пик активности (85/100).
  • В сентябре у окунь — пик активности (85/100).
  • В сентябре у судак — пик активности (85/100).

Давление ±48 часов

Погода почасово на 7 дней

Магнитная активность

  • 06.09: Kp=0
  • 07.09: Kp=0
  • 08.09: Kp=5.0 (буря)

Активные периоды луны (солунар)

  • Major: 16:18–18:18

Астрономия

Восход: 05:43
Заход: 18:35
Лунный день: 26
Фаза луны: 17% освещённости
Активность луны: 66/100

Источник погоды

Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.

Последнее обновление страницы: 08.09.2026 15:04 МСК.