Прогноз клёва в Шуе на 06.09.2026 — воскресенье
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Шуе прогнозируется хороший клёв. Способствуют: стабильное давление, слабый ветер, без осадков. Мешают: магнитная активность Kp=5.
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: 10…17°C (комфортно)
- Ветер: 2.7 м/с, порывы 6.8 м/с (слабый)
- Давление: 751.3 мм рт.ст. (нормальное, +0 мм за сутки — стабильное)
- Влажность: 80% (высокая влажность)
- Осадки: 0 мм (без осадков)
- Облачность: 52% (переменная облачность)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 100/100 | |
| 100/100 | |
| 100/100 | |
| 100/100 | |
| 100/100 | |
| 100/100 | |
| 97/100 | |
| 82/100 | |
| 76/100 | |
| 73/100 | |
| 73/100 | |
| 71/100 | |
| 68/100 | |
| 67/100 | |
| 58/100 | |
| 37/100 | |
| 32/100 | |
| 32/100 | |
| 32/100 | |
| 29/100 | |
| 21/100 |
Календарь клёва на 30 дней в Шуе
| Рыба | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 100 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 97 | 85 | 100 | 50 | 50 |
| Окунь | 100 | 80 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 99 | 100 | 99 | 80 | 79 | 74 | 100 | 50 | 50 |
| Судак | 100 | 60 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 89 | 100 | 100 | 99 | 97 | 69 | 74 | 90 | 44 | 34 |
| Карась | 29 | 17 | 15 | 18 | 49 | 23 | 19 | 14 | 18 | 17 | 30 | 27 | 21 | 13 | 12 | 18 | 3 | 3 |
| Карп | 32 | 19 | 16 | 20 | 42 | 25 | 16 | 12 | 20 | 19 | 33 | 30 | 23 | 14 | 9 | 14 | 3 | 3 |
| Лещ | 73 | 42 | 36 | 46 | 97 | 57 | 46 | 36 | 45 | 43 | 45 | 54 | 42 | 32 | 29 | 44 | 8 | 8 |
| Плотва | 97 | 42 | 47 | 59 | 97 | 76 | 46 | 36 | 77 | 73 | 60 | 54 | 63 | 55 | 29 | 58 | 19 | 16 |
| Сазан | 32 | 19 | 16 | 20 | 42 | 25 | 16 | 12 | 20 | 19 | 33 | 30 | 23 | 14 | 9 | 14 | 3 | 3 |
| Сом | 67 | 22 | 24 | 49 | 58 | 46 | 28 | 37 | 51 | 50 | 54 | 51 | 56 | 41 | 26 | 41 | 21 | 19 |
| Налим | 21 | 19 | 20 | 24 | 22 | 17 | 23 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 9 | 15 | 22 | 20 | 8 | 12 |
| Форель | 100 | 81 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 93 | 56 | 85 | 75 | 91 | 44 | 44 |
| Хариус | 100 | 75 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 91 | 80 | 97 | 47 | 47 |
| Голавль | 82 | 46 | 50 | 62 | 100 | 59 | 59 | 46 | 62 | 61 | 68 | 63 | 75 | 49 | 41 | 49 | 19 | 17 |
| Язь | 100 | 46 | 50 | 62 | 100 | 78 | 59 | 46 | 83 | 81 | 68 | 72 | 75 | 65 | 41 | 66 | 25 | 17 |
| Жерех | 76 | 26 | 22 | 45 | 70 | 55 | 33 | 43 | 46 | 44 | 48 | 44 | 48 | 35 | 23 | 46 | 24 | 16 |
| Красноперка | 58 | 34 | 37 | 47 | 78 | 46 | 45 | 35 | 46 | 44 | 36 | 43 | 44 | 33 | 28 | 35 | 14 | 9 |
| Линь | 32 | 14 | 11 | 14 | 25 | 20 | 16 | 9 | 14 | 10 | 14 | 13 | 13 | 8 | 9 | 14 | 2 | 3 |
| Толстолобик | 37 | 21 | 22 | 28 | 34 | 26 | 27 | 21 | 28 | 27 | 23 | 21 | 37 | 22 | 18 | 22 | 9 | 8 |
| Чехонь | 71 | 49 | 44 | 54 | 87 | 52 | 52 | 41 | 55 | 53 | 57 | 71 | 57 | 42 | 46 | 43 | 22 | 21 |
| Густера | 73 | 42 | 47 | 59 | 97 | 57 | 46 | 36 | 57 | 55 | 60 | 54 | 63 | 41 | 29 | 44 | 14 | 16 |
| Синец | 68 | 39 | 34 | 43 | 91 | 54 | 43 | 33 | 42 | 40 | 42 | 50 | 46 | 30 | 27 | 41 | 7 | 8 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 05:31 · Заход: 18:52. Утренний «золотой час»: 05:31 — 06:31. Вечерний: 17:52 — 18:52.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 06.09 | 69 | Щука (100), Окунь (100), Судак (100) | 10…17°, ветер 2.7м/с |
| 07.09 | 42 | Щука (91), Форель (81), Окунь (80) | 8…13°, ветер 2.5м/с |
| 08.09 | 43 | Щука (99), Форель (87), Хариус (81) | 6…14°, ветер 3.2м/с |
| 09.09 | 55 | Щука (100), Окунь (100), Судак (100) | 8…16°, ветер 2.2м/с |
| 10.09 | 76 | Щука (100), Окунь (100), Судак (100) | 12…22°, ветер 2.9м/с |
| 11.09 | 58 | Щука (100), Окунь (100), Судак (100) | 11…16°, ветер 3.1м/с |
| 12.09 | 51 | Щука (100), Окунь (100), Судак (100) | 9…13°, ветер 2.9м/с |
Сезонная активность
- В сентябре у щука — пик активности (85/100).
- В сентябре у окунь — пик активности (85/100).
- В сентябре у судак — пик активности (85/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 06.09: Kp=0
- 07.09: Kp=0
- 08.09: Kp=5.0 (буря)
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 00:01–02:01
- Major: 17:08–19:08
- Minor: 06:04–07:04
Астрономия
Восход: 05:31
Заход: 18:52
Лунный день: 26
Фаза луны: 17% освещённости
Активность луны: 66/100
Смотрите также
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 08.09.2026 15:04 МСК.
