Прогноз клева рыбы в Ушаралах на сегодня
70–100: отличный
40–69: хороший / средний
0–39: слабый
Почему такой прогноз
Сегодня в Ушаралах прогнозируется средний клёв. Способствуют: без осадков, активная фаза луны.
Погодные факторы сегодня
- Температура воздуха: -4…4°C (холодно)
- Ветер: 4.4 м/с, порывы 9.0 м/с (умеренный)
- Давление: 777.9 мм рт.ст. (очень высокое, +5 мм за сутки — заметный перепад)
- Влажность: 59% (комфортная влажность)
- Осадки: 0 мм (без осадков)
- Облачность: 33% (малооблачно)
Клёв по видам на сегодня
| Рыба | Балл |
|---|---|
| 42/100 | |
| 42/100 | |
| 40/100 | |
| 35/100 | |
| 32/100 | |
| 17/100 | |
| 13/100 | |
| 13/100 | |
| 12/100 | |
| 12/100 | |
| 12/100 | |
| 10/100 | |
| 9/100 | |
| 8/100 | |
| 7/100 | |
| 5/100 | |
| 5/100 | |
| 5/100 | |
| 4/100 | |
| 4/100 | |
| 3/100 |
Календарь клёва на 14 дней в Ушаралах
| Рыба | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щука | 42 | 50 | 54 | 63 | 61 | 59 | 86 | 49 | 42 | 55 | 46 | 32 | 50 | 44 |
| Окунь | 42 | 37 | 54 | 63 | 61 | 59 | 50 | 49 | 45 | 44 | 50 | 35 | 54 | 47 |
| Судак | 17 | 15 | 22 | 26 | 41 | 24 | 47 | 33 | 42 | 41 | 36 | 19 | 23 | 44 |
| Карась | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Карп | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лещ | 12 | 11 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Плотва | 13 | 12 | 17 | 20 | 19 | 18 | 24 | 14 | 9 | 17 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| Сазан | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сом | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Налим | 32 | 38 | 54 | 64 | 73 | 63 | 62 | 53 | 87 | 91 | 100 | 64 | 93 | 80 |
| Форель | 40 | 21 | 51 | 60 | 58 | 56 | 61 | 46 | 48 | 63 | 53 | 37 | 57 | 50 |
| Хариус | 35 | 19 | 45 | 53 | 51 | 50 | 54 | 40 | 36 | 35 | 40 | 28 | 43 | 38 |
| Голавль | 12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 |
| Язь | 13 | 12 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 10 | 18 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| Жерех | 10 | 9 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Красноперка | 7 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Линь | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толстолобик | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Чехонь | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Густера | 12 | 11 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 7 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| Синец | 9 | 8 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Лучшее время дня для клёва
Восход, заход, «золотой час»
Восход: 07:05 · Заход: 17:34. Утренний «золотой час»: 07:05 — 08:05. Вечерний: 16:34 — 17:34.
Прогноз на 7 дней
| Дата | Балл | Топ-3 рыбы | Погода |
|---|---|---|---|
| 24.10 | 16 | Щука (42), Окунь (42), Форель (40) | -4…4°, ветер 4.4м/с |
| 25.10 | 13 | Щука (50), Налим (38), Окунь (37) | -6…5°, ветер 8.7м/с |
| 26.10 | 21 | Щука (54), Окунь (54), Налим (54) | -1…8°, ветер 4.2м/с |
| 27.10 | 25 | Налим (64), Щука (63), Окунь (63) | -2…7°, ветер 1.7м/с |
| 28.10 | 25 | Налим (73), Щука (61), Окунь (61) | -1…10°, ветер 2.4м/с |
| 29.10 | 23 | Налим (63), Щука (59), Окунь (59) | -2…9°, ветер 2.2м/с |
| 30.10 | 25 | Щука (86), Налим (62), Форель (61) | 0…11°, ветер 1.9м/с |
Сезонная активность
- В октябре у щука — пик активности (90/100).
- В октябре у окунь — пик активности (90/100).
- В октябре у форель — пик активности (85/100).
Давление ±48 часов
Погода почасово на 7 дней
Магнитная активность
- 24.10: Kp=3.7
- 25.10: Kp=3.7
- 26.10: Kp=2.3
Активные периоды луны (солунар)
- Major: 15:25–17:25
- Major: 03:40–05:40
- Minor: 04:02–05:02
Астрономия
Восход: 07:05
Заход: 17:34
Лунный день: 13
Фаза луны: 89% освещённости
Активность луны: 77/100
Смотрите также
- Прогноз в Алматинской области
- Соседние города: Саркан, Аягоз, Текели, Жаркент, Талдыкорган
Источник погоды
Данные обновляются два раза в сутки из Open-Meteo. Прогноз оперативный, погрешность зависит от локальной микроклиматики.
Последнее обновление страницы: 24.10.2026 03:04 МСК.
